无锡市花园实验小学学校《国家学生体质健康标准》测试数据统计表
无锡市花园实验小学学校《国家学生体质健康标准》测试数据统计表 | |||||||||||||||||||||||||||
(2022-2023学年度第一学期) | |||||||||||||||||||||||||||
年级 | 学生人数 | 实测学生数 | 申请免测学生数 | 优秀人数 | 良好人数 | 及格人数 | 不及格人数 | 合格率 | |||||||||||||||||||
男 | 女 | 合计 | 男 | 女 | 合计 | 男 | 女 | 合计 | 占% | 男 | 女 | 合计 | 占% | 男 | 女 | 合计 | 占% | 男 | 女 | 合计 | 占% | 男 | 女 | 合计 | 占% | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
小一年级 | 82 | 78 | 160 | 82 | 78 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 9 | 15 | 24 | 15.00% | 20 | 35 | 55 | 34.38% | 44 | 27 | 71 | 44.38% | 9 | 1 | 10 | 6.25% | 93.75% |
小二年级 | 83 | 84 | 167 | 83 | 84 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 22 | 16 | 38 | 22.75% | 25 | 26 | 51 | 30.54% | 35 | 42 | 77 | 46.11% | 1 | 0 | 1 | 0.60% | 99.40% |
小三年级 | 78 | 77 | 155 | 78 | 77 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 18 | 12 | 30 | 19.35% | 29 | 40 | 69 | 44.52% | 29 | 25 | 54 | 34.84% | 2 | 0 | 2 | 1.29% | 98.71% |
小四年级 | 82 | 90 | 172 | 82 | 90 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 22 | 21 | 43 | 25.00% | 26 | 46 | 72 | 41.86% | 32 | 21 | 53 | 30.81% | 2 | 2 | 4 | 2.33% | 97.67% |
小五年级 | 92 | 70 | 162 | 92 | 70 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 3 | 5 | 8 | 4.94% | 35 | 34 | 69 | 42.59% | 47 | 30 | 77 | 47.53% | 7 | 1 | 8 | 4.94% | 95.06% |
小六年级 | 100 | 75 | 175 | 100 | 75 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 24 | 10 | 34 | 19.43% | 33 | 39 | 72 | 41.14% | 39 | 26 | 65 | 37.14% | 4 | 0 | 4 | 2.29% | 97.71% |
全校 | 517 | 474 | 991 | 517 | 474 | 991 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 98 | 79 | 177 | 17.86% | 168 | 220 | 388 | 39.15% | 226 | 171 | 397 | 40.06% | 25 | 4 | 29 | 2.93% | 97.07% |
2022-12-15 08:39:10
ꄘ来源:无锡市花园实验小学
- 03-18
- 02-12
- 02-12
- 02-12
-
02-11
넷 立师德 正师风
- 04-25
- 12-25
- 12-20
- 10-18
- 09-29