2021—2022学生体质健康数据
无锡市花园实验小学《国家学生体质健康标准》测试数据统计表 | |||||||||||||||||||||||||||
(2021-2022学年度第一学期) | |||||||||||||||||||||||||||
年级 | 学生人数 | 实测学生数 | 申请免测学生数 | 优秀人数 | 良好人数 | 及格人数 | 不及格人数 | 合格率 | |||||||||||||||||||
男 | 女 | 合计 | 男 | 女 | 合计 | 男 | 女 | 合计 | 占% | 男 | 女 | 合计 | 占% | 男 | 女 | 合计 | 占% | 男 | 女 | 合计 | 占% | 男 | 女 | 合计 | 占% | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
小一年级 | 81 | 78 | 159 | 81 | 78 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 9 | 6 | 15 | 9.43% | 20 | 37 | 57 | 35.85% | 49 | 35 | 84 | 52.83% | 3 | 0 | 3 | 1.89% | 98.11% |
小二年级 | 74 | 69 | 143 | 74 | 69 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 10 | 8 | 18 | 12.59% | 19 | 35 | 54 | 37.76% | 43 | 26 | 69 | 48.25% | 2 | 0 | 2 | 1.40% | 98.60% |
小三年级 | 80 | 83 | 163 | 80 | 83 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 30 | 26 | 56 | 34.36% | 22 | 38 | 60 | 36.81% | 26 | 16 | 42 | 25.77% | 2 | 3 | 5 | 3.07% | 96.93% |
小四年级 | 85 | 65 | 150 | 85 | 65 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 22 | 14 | 36 | 24.00% | 22 | 25 | 47 | 31.33% | 40 | 26 | 66 | 44.00% | 1 | 0 | 1 | 0.67% | 99.33% |
小五年级 | 100 | 77 | 177 | 100 | 77 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 18 | 15 | 33 | 18.64% | 30 | 32 | 62 | 35.03% | 49 | 30 | 79 | 44.63% | 3 | 0 | 3 | 1.69% | 98.31% |
小六年级 | 122 | 107 | 229 | 122 | 107 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 16 | 5 | 21 | 9.17% | 28 | 34 | 62 | 27.07% | 64 | 66 | 130 | 56.77% | 14 | 2 | 16 | 6.99% | 93.01% |
全校 | 542 | 479 | 1021 | 542 | 479 | 1021 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 105 | 74 | 179 | 17.53% | 141 | 201 | 342 | 33.50% | 271 | 199 | 470 | 46.03% | 25 | 5 | 30 | 2.94% | 97.06% |
2022-01-06 14:58:00
ꄘ来源:无锡市花园实验小学
- 03-18
- 02-12
- 02-12
- 02-12
-
02-11
넷 立师德 正师风
- 04-25
- 12-25
- 12-20
- 10-18
- 09-29