2021—2022第一学期三好学生体质监测数据

网站首页    2021—2022第一学期三好学生体质监测数据
            2020—2021学年第二学期  三好学生
班级 姓名 语文 数学 英语 体育 身高 体重 肺活量 50米跑 坐位体前屈 一分钟跳绳    
一1班 刘锦臻 优秀 优秀   优秀 122 24 1484 10.3 9 77    
一1班 姚书甜 优秀 优秀   优秀 112 16 897 10.9 14.5 133    
一1班 张梓锐 优秀 优秀   优秀 123 23 1166 11.3 8.5 105    
一1班 蔡智博 优秀 优秀   良好 131 35 1197 11.8 9.5 78    
一1班 王浩羽 优秀 优秀   良好 121 32 1430 12 3 63    
一2班 严美熙 优秀 优秀   优秀 116 21 1087 12.3 12 110    
一2班 朱庭颖 优秀 优秀   优秀 124 28 100 80 78 80    
一2班 时钦磊 优秀 优秀   优秀 130 27 723 11.5 5 72    
一2班 桑正辉 优秀 优秀   良好 115 19 731 12.9 11 67    
一2班 张易珈 优秀 优秀   良好 112 18 1176 13.3 3.5 69    
一2班 石骏辰 优秀 优秀   良好 129 32 1922 11.7 10 86    
一3班 孙语汐 优秀 优秀   优秀 127 23 1345 10.9 19 100    
一3班 杜书延 优秀 优秀   良好 123 26 1383 11.6 16 72    
一3班 冯弈凌 优秀 优秀   良好 119 23 1103 11.1 15 65    
一3班 赵恩睿 优秀 优秀   良好 121 20 1122 11.9 12 115    
一3班 孙子轩 优秀 优秀   优秀 128 23 1890 10.8 9 113    
一3班 陈启鸿 优秀 优秀   优秀 121 22 1322 9.6 4 120    
一3班 张子默 优秀 优秀   优秀 117 23 1171 10.8 10 142    
一4班 刘子瑞 优秀 优秀   优秀 130 26 1223 10.9 10.9 151    
一4班 胡博睿 优秀 优秀   良好 121 22 1083 12.3 17 91    
一4班 沙铭喆 优秀 优秀   良好 120 23 1224 11.8 12 106    
一4班 过思伟 优秀 优秀   优秀 125 26 1701 11.9 19 80    
一4班 顾萌轩 优秀 优秀   良好 124 20 1104 10.7 9 86    
一4班 王铭佳 优秀 优秀   良好 120 20 1224 11.9 10 86    
二1班 孟琪 优秀 优秀   优秀 130 24 1619 9.6 22 161    
二1班 陈妤沫 优秀 优秀   优秀 127 26 1774 10.7 10 145    
二1班 沈书帆 优秀 优秀   优秀 132 23 1590 8.8 9 165    
二1班 王皓轩 优秀 优秀   良好 130 27 1656 11 7 116    
二1班 殷冯昳 优秀 优秀   良好 131 39 1746 10.4 11 135    
二2班 顾宸源 优秀 优秀   优秀 127 22 1441 10.1 15 142    
二2班 吴婷怡 优秀 优秀   良好 138 32 1592 10.7 15 120    
二2班 江悦涵 优秀 优秀   优秀 128 24 1929 9.4 17 106    
二2班 王萸晨 优秀 优秀   良好 141 30 1864 9.5 9 102    
二2班 陈佳乐 优秀 优秀   良好 135 28 1400 11.6 19 100    
二2班 袁因 优秀 优秀   良好 130 37 2267 10.8 12 127    
二3班 王士荣 优秀 优秀   良好 136 26 1740 9.5 5 105    
二3班 朱晗语 优秀 优秀   良好 131 23 1229 9.9 15 128    
二3班 陈一可 优秀 优秀   良好 131 22 1553 10.7 17 114    
二3班 朱文雁 优秀 优秀   良好 134 22 1233 10.3 14.5 121    
二3班 李菲儿 优秀 优秀   良好 127 28 1390 10.2 15 112    
二4班 邓涵钰 优秀 优秀   优秀 130 19 1288 9.92 14 152    
二4班 杨妙馨 优秀 优秀   优秀 117 23 1803 10.14 2 127    
二4班 张安琪 优秀 优秀   优秀 130 23 1961 9.96 10 102    
二4班 刘妤熙 优秀 优秀   良好 131 27 1526 10.47 4 106    
二4班 李佳城 优秀 优秀   良好 130 27 2184 9.91 12 94    
班级 姓名 语文 数学 英语 体育 身高 体重 肺活量 50米跑 坐位体前屈 一分钟跳绳 一分钟仰卧起坐  
三1班 钱铭轩 优秀 优秀 优秀 优秀 130 25 1892 10.2 17 156 59  
三1班 蒋沄希 优秀 优秀 优秀 优秀 122 25 1734 10.8 15 140 42  
三1班 程瀚 优秀 优秀 优秀 优秀 134 28 1905 9.6 15.5 171 63  
三1班 卢心语 优秀 优秀 优秀 优秀 132 29 2169 9.6 20.2 127 48  
三1班 邱佳怡 优秀 优秀 优秀 优秀 139 45 2503 10 17.1 140 44  
三1班 徐一淳 优秀 优秀 优秀 优秀 133 26 2129 9.8 15.8 125 37  
三2班 林子馨 优秀 优秀 优秀 优秀 133 26 1459 10.9 14 126 36  
三2班 曹自悦 优秀 优秀 优秀 优秀 128 30 1959 10.53 12.5 128 38  
三2班 陆歆滢 优秀 优秀 优秀 良好 136 34 1591 10.56 10.5 109 17  
三2班 罗晗菲 优秀 优秀 优秀 优秀 144 47 1881 9.96 13.4 116 40  
三2班 顾玉宸 优秀 优秀 优秀 优秀 143 30 1505 11.55 12.4 164 39  
三2班 周冉平 优秀 优秀 优秀 优秀 135 25 1902 9.53 13 145 42  
三3班 王梦涵 优秀 131 31 1880 10.4 10 120 36  
三3班 刘泽睿 优秀 128 26 1560 9.1 7 136 36  
三3班 柳徐冉 优秀 132 27 1900 10.5 10 148 41  
三3班 张梦珂 优秀 135 26 2250 9.4 15.5 165 53  
三3班 李辰希 优秀 132 36 1690 10.6 20.5 160 49  
三3班 姜浚燚 优秀 143 36 2000 9.8 11.5 136 46  
三4班 宗琪伟 良好 137 31 2171 9.97 13.5 135 29  
三4班 洪依岚 优秀 127 21 1483 9.63 16.5 169 50  
三4班 邓歆垚 优秀 138 34 1764 10.75 14.5 75 20  
三4班 郭子杰 优秀 134 40 2193 13.36 15.5 104 20  
三4班 倪雨龙 优秀 140 42 2408 9.95 15.5 126 37  
三4班 蒋昕妤 优秀 142 37 2573 9.33 16.5 145 33  
三4班 汪雨轩 优秀 138 40 2618 9.47 15.5 122 37  
四1班 邱灵犀 优秀 优秀 优秀 良好 152 42 1930 9.4 11 135 35  
四1班 李馨悦 优秀 优秀 优秀 良好 148 53 2630 10 14 104 36  
四1班 何菁 优秀 优秀 优秀 良好 134 31 1520 10.8 13 115 13  
四1班 马凡茹 优秀 优秀 优秀 良好 152 42 2440 10 12 97 38  
四1班 刘依涵 优秀 优秀 优秀 良好 135 26 1560 9.4 3 147 54  
四1班 俞涵素 优秀 优秀 优秀 优秀 146 41 2740 9.1 16 150 45  
四2班 张赵康 141 37 2760 9.4 12 71 45  
四2班 蔡一彤 132 28 2100 9.8 12.5 132 33  
四2班 王雅彤 143 32 2400 8.3 19.5 166 48  
四2班 华云熙 151 30 2100 9.5 18 129 45  
四3班 刘佳慧 142 35 2360 9.2 19.5 149 40  
四3班 王潇语 137 35 2400 10.4 10.5 134 33  
四3班 张雨彤 142 43 2240 9.4 16 139 42  
四3班 徐梓沐 133 27 2250 8.8 15 152 42  
四3班 韦梓晨 144 39 2970 9.5 7 88 25  
四3班 蒋君昊 141 32 2590 9.4 15 141 32  
四3班 房伊涵 150 54 2740 8 26 149 40  
四3班 王智妍 142 31 2170 9.2 16 138 37  
四4班 周嘉奕 优秀 优秀 优秀 优秀 133 35 2000 10.1 10 152 48  
四4班 高采菁 优秀 优秀 优秀 优秀 141 33 2400 8.3 15.5 138 58  
四4班 邵梓鑫 优秀 优秀 优秀 优秀 149 32 1900 9.4 18 130 40  
四4班 夏一淼 优秀 优秀 优秀 优秀 137 36 2130 9.3 14 152 48  
四4班 陈宝毅 优秀 优秀 优秀 优秀 135 32 2300 9.1 13 137 46  
四4班 张予欣 优秀 优秀 优秀 良好 148 47 2000 8.4 7.5 131 50  
四4班 侯沛菡 优秀 优秀 优秀 良好 136 33 1550 11.5 17 117 0  
四4班 朱诚宇 优秀 优秀 优秀 优秀 141 31 2000 8.4 13 141 44  
四4班 徐王伟 优秀 优秀 优秀 良好 138 39 1650 10.2 9 117 47  
四4班 吴镕 优秀 优秀 优秀 优秀 136 31 2150 9 18.5 123 50  
四4班 陈伊朵 优秀 优秀 优秀 优秀 136 33 1960 9 13.5 145 49  
四4班 陈岩 优秀 优秀 优秀 优秀 142 35 2300 8.8 9.5 134 42  
四4班 蔡煜 优秀 优秀 优秀 优秀 138 29 1800 9.4 11 153 45  
四4班 沈沛东 优秀 优秀 优秀 优秀 132 38 1640 11 5 91 42  
四4班 郭淼 优秀 优秀 优秀 优秀 148 59 2400 9.3 7 118 21  
班级 姓名 语文 数学 英语 体育 身高 体重 肺活量 50米跑 坐位体前屈 一分钟跳绳 一分钟仰卧起坐 50米×8往返跑
五1班 黄一芯 优秀 优秀 优秀 良好 141 29 1372 9.8 12 170 38 2'03
五1班 孙语晨 优秀 优秀 优秀 良好 161 44 2164 8.9 11 159 40 1'56
五1班 张曦瑾 优秀 优秀 优秀 良好 147 40 2370 9.4 21.5 127 42 2'02
五1班 车承潞 优秀 优秀 优秀 良好 134 27 1521 10.5 6 151 50 2'05
五1班 吴湘 优秀 优秀 优秀 良好 135 37 1805 10.8 12 150 35 2'07
五2班 张欣 优秀 优秀 优秀 优秀 155 42 2382 8.6 15 162 41 1'43
五2班 张恒尧 优秀 优秀 优秀 优秀 150 49 2618 8.9 15 122 40 1'46
五2班 陈瑾飒 优秀 优秀 优秀 优秀 151 40 2657 8.6 15 181 41 1'50
五3班    优秀 优秀 优秀 良好 141 34 1993 9.8 15 100 43 1'43
五3班 仇凌月 优秀 优秀 优秀 良好 143 39 1261 9.7 10 130 37 1'47
五3班 罗依米 优秀 优秀 优秀 优秀 156 39 2532 9.4 15 128 37 1'43
五3班 李明茜 优秀 优秀 优秀 优秀 146 33 2079 9.6 11 152 43 1'42
五3班 陈晓萌 优秀 优秀 优秀 优秀 155 48 2424 8.6 16 182 46 1'41
五3班 王宇欣 优秀 优秀 优秀 良好 143 53 2285 10 11 114 33 2'00
五4班 伍梓琳 93 94 96.5 良好 149 37 2515 9 29 145 36 1’42
五4班 王宇欣 90 96 97 良好 165 58 3102 8.9 22 85 36 2’02
五4班 邱润琪 92 93 94 良好 149 45 2383 9.8 21 113 31 2’02
五4班 于心怡 90 94 93 良好 162 72 2994 10.6 15 88 20 2’30
五5班 袁雅轩 优秀 优秀 优秀 优秀 154 51 2487 9.1 15 150 32 1'58
五5班 蒋涵韵 优秀 优秀 优秀 优秀 146 50 2036 9.4 15 142 32 1'50
五5班 刘艺彤 优秀 优秀 优秀 良好 157 45 2420 9.9 15 120 27 2'18
五5班 周君昊 优秀 优秀 优秀 良好 143 45 2546 9.2 10 137 35 1'50
五5班 徐紹宸 优秀 优秀 优秀 优秀 138 29 2814 8.6 17 192 60 1'45
五6班 邓欣彤 良好 147 47 2063 10.5 17 161 45 2'06
五6班 张濛烨 良好 147 54 2982 10.7 16 152 41 2'17
五6班 罗一一 154 45 2327 8.6 20 195 52 1'43
五6班 尹梓馨 良好 150 53 2314 11 8 153 41 2'30
五6班 范怡然 156 59 3016 9.5 12 108 41 1'55
五6班 李嘉妮 优秀 优秀 优秀 优秀 165 45 2973 8.7 10 113 42 1′46
六1班 吴嘉琦 优秀 优秀 优秀 良好 158 52 2108 9.7 6 130 32 2′02
六1班 王婷仪 优秀 优秀 优秀 良好 163 69 3317 10.2 12 137 35 2′33
六1班 沈星雨 优秀 优秀 优秀 优秀 156 35 2567 8.7 17 120 40 1′58
六1班 张雨萱 优秀 优秀 优秀 良好 137 37 2066 10.8 19 123 35 2′36
六1班 储宇轩 优秀 优秀 优秀 良好 159 50 4240 9 3 147 47 1′55
六2班 惠欣芸 优秀 优秀 优秀 良好 163 57 2792 10 7 140 40 1'55
六2班 顾甜榕 优秀 优秀 优秀 良好 157 46 2271 9.4 9 179 35 1'55
六2班 武子漪 优秀 优秀 优秀 优秀 158 31 2034 9.6 6 135 48 1'50
六2班 赵烨 优秀 优秀 优秀 良好 147 52 3532 8.9 8.5 170 52 2'01
六2班 朱家俊 优秀 优秀 优秀 良好 161 62 3211 10.1 12.5 143 45 2'06
六3班 周永健 优秀 优秀 优秀 优秀 164 48 3502 8 1 172 45 1'30
六3班 侯菁昀 优秀 优秀 优秀 良好 152 47 2511 9.6 11 147 33 2'25
六2班 郭羿伶 优秀 优秀 优秀 优秀 154 41 2174 8.3 11 180 36 1'36
六3班 邹佳倩 优秀 优秀 优秀 良好 158 51 2100 9.5 11 142 29 2'17
六3班 张婷 优秀 优秀 优秀 优秀 153 42 2213 8.8 12 152 39 1'49
六3班 刘可馨 优秀 优秀 优秀 优秀 164 43 2100 9.3 5 143 37 1'59
六4班 周卲铭 优秀 优秀 优秀 优秀 142 34 2493 8.6 11 178 43 1'38
六4班 冯嘉浩 优秀 优秀 优秀 良好 151 53 2468 10 14 156 35 2'04
六4班 沈加伟 优秀 优秀 优秀 优秀 162 63 3869 8.8 11 146 49 1'41
六4班 王子杰 优秀 优秀 优秀 良好 162 44 3122 9.5 8.5 121 30 1'54
六4班 郭颖慧 优秀 优秀 优秀 优秀 161 46 2747 8.9 6 92 35 1'54
六4班 李佳凝 优秀 优秀 优秀 良好 154 45 2351 9.5 11.5 119 37 1'50
六4班 杨艺玟 优秀 优秀 优秀 优秀 159 81 3343 8.8 21.5 118 45 1'47
六5班 刘宇敏 优秀 优秀 优秀 良好 156 42 2933 8.65 9.8 160 39 1'44
六5班 王宇轩 优秀 优秀 优秀 良好 154 63 3111 8.89 13 140 50 1'51
六4班 张宇翔 优秀 优秀 优秀 良好 164 67 3710 9.77 13 138 44 2'10
六5班 寇连篪 优秀 优秀 优秀 良好 155 37 3000 8.66 12 118 54 1'46
六5班 方子骏 优秀 优秀 优秀 优秀 145 33 2390 8.26 6 156 51 1'47
六5班 田怡然 优秀 优秀 优秀 良好 146 36 2850 10.71 19.5 114 29 2'11
六6班 陈练涛 优秀 优秀 优秀 良好 166 66 4072 8.56 19 156 51 1'40
六6班 李明聪 优秀 优秀 优秀 良好 168 65 3303 9.09 14 136 43 1'52
六6班 周汪诚 优秀 优秀 优秀 良好 141 30 2798 8.59 11.5 172 43 1'43
六6班 仇成杰 优秀 优秀 优秀 良好 159 42 3620 8.06 14.3 137 57 1'33
六6班 陈果 优秀 优秀 优秀 良好 154 42 2699 9.93 12.4 138 41 2'03
六6班 朱雯诗 优秀 优秀 优秀 良好 155 37 2152 9.2 14.1 139 43 1'47
六6班 方彦琪 优秀 优秀 优秀 良好 161 55 3378 8.68 16.8 101 41 1'53
六6班 林昕悦 优秀 优秀 优秀 良好 154 47 3460 9.31 20.7 147 41 1'52
2022-01-14 10:10:00
来源:无锡市花园实验小学

推荐文章